| Mitgliedschaft in unserer Sparte des Lufthansa Sportverein Frankfurt e.V. |
![]() |
| Die Mitgliedschaft in einem unserer Teams kann unabhängig von folgenden Faktoren erworben werden: | ||
| Geschlecht | Sehr gerne können sich auch fußballbegeisterte Damen unseren Teams anschließen | |
| Fußballerische Fähigkeiten | Betriebssport sehen wir nicht als Leistungssport
an. Daher ist die individuelle fußballerische Fertigkeit absolut nachrangig. Wichtig ist uns vor allem kameradschaftliches Verhalten und Verantwortungsbewußtsein - unser Auftreten muß dem hohen Ansehen der Deutsche Lufthansa gerecht werden. |
|
| Bestehende Mitgliedschaft in anderen Sparten des LSV Frankfurt | Die Statuten des LSV Frankfurt e.V. lassen die Mitgliedschaft in mehreren Sparten ausdrücklich zu. | |
| Arbeitgeber | Mitglieder müssen nicht zwingend bei einem Unternehmen des Lufthansa Konzerns beschäftigt sein. | |
| Voraussetzung | ||
| Voraussetzungen zur Erreichung der Mitgliedschaft in unserer Sparte ist die Zusendung des ausgefüllten LSV-Anmeldeformulars (Download von www.lsv-fra.org) an die Spartenleitung (Anschrift s. Impressum). | ||
| Neben den persönlichen Daten und den Bankdaten (der LSV bucht die Mitgliedsbeiträge halbjährlich im Voraus vom angegebenen Girokonto ab) wird die Angabe "Mitgliedschaft in der Sparte: LH Soccer" benötigt. | ||
| Der Antrag ist nur gültig in Verbindung mit persönlicher Unterschrift (bei jugendlichen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten). | ||
| Kosten | ||
| Die Mitgliedschaft im LSV kostet in unserer Sparte 5,00 EUR / Monat. Dieser Betrag wird halbjährlich im Voraus vom LSV per Bankeinzug eingezogen. | ||
| Zusätzlich zahlt jedes im Trainings- und Spielbetrieb aktive Mitglied monatlich 5,00 EUR für die Nutzung der Sportanlage der SG Eintracht Rüsselsheim per Dauerauftrag auf unser Konto ein. Halbjährlich werden diese Beträge an die Jugendabteilung der SG Eintracht transferiert. | ||
Versicherungsschutz:
Zwar besteht für den Zeitraum der Mitgliedschaft im LSV Frankfurt e.V. automatisch eine pauschale Unfallversicherung, aufgrund der nicht immer einfachen Abwicklung von Versicherungsschäden empfehlen wir jedoch dringend den Abschluß einer privaten Unfall-, sowie Haftpflichtversicherung.
Spartenleitung, 27.11.2009
» Termine online
» Resultate/Statistik
» Galerien
» Longtime Links
» Linkliste
» Über uns
» Mitgliedschaft
Visitors: 85372
05.09.2010
Anzeigebreite 1024 Pixel.
Optimiert für IE 6.0 und höher. Netscape liefert z.T. unschöne Darstellung.
Die letzten News:
| Alle News, ungekürzt siehe
Menüpunkt [News / Aktuelles] |
Unsere nächsten Termine:
| 06.09.2010 Training Rüsselsheim | |
| 08.09.2010 Hallentraining in Königstädten | |
| Alle Termine, alle Details zu den Terminen unter dem Menüpunkt [Termine online] | |
Unser letztes Ergebnis:
|
5 - 2 am 14.06.2010 gegen LH Werft |
| Endlich mal wieder ein Sieg in 2010. In der ersten Halbzeit sah es aber nicht danach aus: wie so oft war unser Spiel dur ... |
| Statistik 2010
: 2 Siege 3 Unentschieden 1 Niederlage 19 - 18 Tore |
| Mehr
unter Menüpunkt [Resultate / Statistik]. |
Torschützentabelle 2010
| 1. | Yildiray Demiröz | 5 |
| 2. | Vehid Daniel Music | 3 |
| 3. | Marcus Schumann | 3 |
| 4. | Stefan Stadtmüller | 2 |
| 5. | Ralf Weber | 2 |
| 6. | Nikola Andelkovic | 2 |
| 7. | Nicolas Kösling | 1 |
| 8. | Torsten Schwieger | 1 |
Torschützentabelle 2009
| 1. | Ralf Weber | 12 |
| 2. | Yildiray Demiröz | 11 |
| 3. | Stefan Stadtmüller | 4 |
| 4. | Marcus Schumann | 4 |
| 5. | Nikola Andelkovic | 3 |
| 6. | Vehid Daniel Music | 3 |
| 7. | Marcel Becker | 2 |
| 8. | Tommy Grosche | 2 |
| 9. | Thomas Langbein | 1 |
| 10. | Nicolas Kösling | 1 |



